- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | Piso | Madrid Gaztambide | 2 | 96 | 16 | 2.600€/mes | |
| 904 | Piso | Madrid Gaztambide | 3 | 105 | 31 | 1.800€/mes | |
| 1644 | Piso | Madrid Estrella | 2 | 82 | 18 | 1.295€/mes | |
| 1569 | Piso | Madrid Bellas Vistas | 3 | 56 | 19 | 1.200€/mes | |
| 222 | Piso | Madrid Vallehermoso | 2 | 41 | 13 | 1.100€/mes | |
| 245 | Apartamento | Madrid Malasaña-Universidad | 1 | 55 | 14 | 1.100€/mes | |
| 1334 | Local comercial | Madrid Buena Vista | 100 | 16 | 975€/mes | ||
| 1820 | Local comercial | Madrid Gaztambide | 30 | 17 | 900€/mes | ||
| 1829 | Garaje / Parking | Madrid Gaztambide | 13 | 6 | 140€/mes | ||
| 1806 | Garaje / Parking | Madrid Malasaña-Universidad | 12 | 18 | 85€/mes | ||
| 1785 | Garaje / Parking | Madrid Ciudad Jardín | 11 | 5 | 70€/mes | ||
| 1828 | Garaje / Parking | Madrid Legazpi | 14 | 3 | 70€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12