- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 167 | 81 | 1.950€/mes | |
| 1605 | Piso | Madrid Legazpi | 3 | 140 | 73 | 1.800€/mes | |
| 1819 | Dúplex | Madrid Cuzco-Castillejos | 3 | 130 | 37 | 2.500€/mes | |
| 1465 | Piso | Madrid Estrella | 3 | 175 | 35 | 2.500€/mes | |
| 1309 | Piso | Madrid Gaztambide | 2 | 114 | 34 | 1.750€/mes | |
| 1600 | Piso | Madrid Gaztambide | 2 | 83 | 25 | 1.790€/mes | |
| 1058 | Piso | Madrid Bernabéu-Hispanoamérica, Chamartín | 3 | 80 | 18 | 1.400€/mes | |
| 1820 | Local comercial | Madrid Gaztambide | 30 | 17 | 900€/mes | ||
| 1772 | Piso | Madrid Gaztambide | 2 | 96 | 16 | 2.600€/mes | |
| 1334 | Local comercial | Madrid Buena Vista | 100 | 16 | 975€/mes | ||
| 1785 | Garaje / Parking | Madrid Ciudad Jardín | 11 | 5 | 70€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11