- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | Estacionamento | Madrid Ciudad Jardín | 11 | 5 | €70/mes | ||
| 1828 | Estacionamento | Madrid Legazpi | 14 | 3 | €70/mes | ||
| 1806 | Estacionamento | Madrid Malasaña-Universidad | 12 | 18 | €85/mes | ||
| 1829 | Estacionamento | Madrid Gaztambide | 13 | 6 | €140/mes | ||
| 1820 | Loja | Madrid Gaztambide | 30 | 17 | €900/mes | ||
| 1334 | Loja | Madrid Buena Vista | 100 | 16 | €975/mes | ||
| 222 | Apartamento | Madrid Vallehermoso | 2 | 41 | 13 | €1.100/mes | |
| 245 | Apartamento | Madrid Malasaña-Universidad | 1 | 55 | 14 | €1.100/mes | |
| 1569 | Apartamento | Madrid Bellas Vistas | 3 | 56 | 19 | €1.200/mes | |
| 1644 | Apartamento | Madrid Estrella | 2 | 82 | 18 | €1.295/mes | |
| 904 | Apartamento | Madrid Gaztambide | 3 | 105 | 31 | €1.800/mes | |
| 1772 | Apartamento | Madrid Gaztambide | 2 | 96 | 16 | €2.600/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12