- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | Garage/parcheggio | Madrid Ciudad Jardín | 11 | 5 | 70€/mese | ||
| 1828 | Garage/parcheggio | Madrid Legazpi | 14 | 3 | 70€/mese | ||
| 1806 | Garage/parcheggio | Madrid Malasaña-Universidad | 12 | 18 | 85€/mese | ||
| 1829 | Garage/parcheggio | Madrid Gaztambide | 13 | 6 | 140€/mese | ||
| 1820 | Locali commercialie | Madrid Gaztambide | 30 | 17 | 900€/mese | ||
| 1334 | Locali commercialie | Madrid Buena Vista | 100 | 16 | 975€/mese | ||
| 222 | Appartamento | Madrid Vallehermoso | 2 | 41 | 13 | 1.100€/mese | |
| 245 | Appartamento | Madrid Malasaña-Universidad | 1 | 55 | 14 | 1.100€/mese | |
| 1569 | Appartamento | Madrid Bellas Vistas | 3 | 56 | 19 | 1.200€/mese | |
| 1644 | Appartamento | Madrid Estrella | 2 | 82 | 18 | 1.295€/mese | |
| 904 | Appartamento | Madrid Gaztambide | 3 | 105 | 31 | 1.800€/mese | |
| 1772 | Appartamento | Madrid Gaztambide | 2 | 96 | 16 | 2.600€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 12