- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | Garage/parcheggio | Madrid Ciudad Jardín | 11 | 5 | 70€/mese | ||
| 1820 | Locali commercialie | Madrid Gaztambide | 30 | 17 | 900€/mese | ||
| 1334 | Locali commercialie | Madrid Buena Vista | 100 | 16 | 975€/mese | ||
| 1058 | Appartamento | Madrid Bernabéu-Hispanoamérica, Chamartín | 3 | 80 | 18 | 1.500€/mese | |
| 1309 | Appartamento | Madrid Gaztambide | 2 | 114 | 34 | 1.750€/mese | |
| 1600 | Appartamento | Madrid Gaztambide | 2 | 83 | 25 | 1.790€/mese | |
| 1824 | Appartamento | Madrid Huertas-Cortes | 2 | 57 | 22 | 1.800€/mese | |
| 1822 | Villetta | Madrid | 4 | 167 | 81 | 1.950€/mese | |
| 1465 | Appartamento | Madrid Estrella | 3 | 175 | 35 | 2.500€/mese | |
| 1819 | Duplex | Madrid Cuzco-Castillejos | 3 | 130 | 37 | 2.500€/mese | |
| 1772 | Appartamento | Madrid Gaztambide | 2 | 96 | 16 | 2.600€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11