- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 11
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | Garage / Parking | Madrid Ciudad Jardín | 11 | 5 | 70 €/mois | ||
| 1820 | Locaux | Madrid Gaztambide | 30 | 17 | 900 €/mois | ||
| 1334 | Locaux | Madrid Buena Vista | 100 | 16 | 975 €/mois | ||
| 1058 | Grand Appartement | Madrid Bernabéu-Hispanoamérica, Chamartín | 3 | 80 | 18 | 1 500 €/mois | |
| 1309 | Grand Appartement | Madrid Gaztambide | 2 | 114 | 34 | 1 750 €/mois | |
| 1600 | Grand Appartement | Madrid Gaztambide | 2 | 83 | 25 | 1 790 €/mois | |
| 1824 | Grand Appartement | Madrid Huertas-Cortes | 2 | 57 | 22 | 1 800 €/mois | |
| 1822 | Villa | Madrid | 4 | 167 | 81 | 1 950 €/mois | |
| 1465 | Grand Appartement | Madrid Estrella | 3 | 175 | 35 | 2 500 €/mois | |
| 1819 | Duplex | Madrid Cuzco-Castillejos | 3 | 130 | 37 | 2 500 €/mois | |
| 1772 | Grand Appartement | Madrid Gaztambide | 2 | 96 | 16 | 2 600 €/mois |
De la 1 à 11 de 11